Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 03.08.2015 | 6,76 l | 225,80 Kč | Ø 3,84 l | |||
Tanken in voller | 25.07.2015 | 6,51 l | 217 Kč | Ø 4,46 l | |||
Tanken in voller | 10.07.2015 | 6,40 l | 211 Kč | Ø 4,18 l | |||
Tanken in voller | 01.07.2015 | 12,34 l | 407 Kč | Ø 4,21 l | |||
Tanken in voller | 12.06.2015 | 6,43 l | 215 Kč | Ø 4,73 l | |||
Tanken in voller | 03.06.2015 | 18,60 l | 620 Kč | Ø 3,88 l | |||
Tanken in voller | 13.05.2015 | 6,12 l | 201 Kč | Ø 3,87 l | |||
Tanken in voller | 04.05.2015 | 7,52 l | 247,40 Kč | Ø 4,35 l | |||
Tanken in voller | 24.04.2015 | 5,79 l | 187 Kč | Ø 4,11 l | |||
Tanken in voller | 17.04.2015 | 6,79 l | 219,30 Kč | Ø 4,75 l | |||
benzín, motor 600 C, 36 kW, R. V. 1991
Verbrauch5,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor VX125, 12 kW, R. V. 2002
Verbrauch3,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 50, 4 kW, R. V. 1999
Verbrauch4,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis